



广泛用于高速公路、城市道路、广场、机场的稳定土施工。 适用于连续混合不同等级的石灰、石料、水泥稳定土和工业废料,生产成品稳定土
200-800(吨/小时)
71-191(千瓦)
水泥稳定土搅拌站:广泛应用于高速公路、城市道路、广场、机场的稳定土施工。 适用于连续混合不同等级的石灰、石料、水泥稳定土和工业废料,制成成品稳定土。
水泥稳定土搅拌站:由带称重系统的骨料仓、带称重系统的填料仓、搅拌系统、成品料输送机、成品料仓、控制系统组成。 可分为固定式和移动式。

特征
1、采用模块化设计,便于运输。 配料系统采用变频电子称量,称量准确。
2、填料供应系统配备双除尘系统和恒流仓,使水泥称量更准确无污染。
3、采用双连续轴搅拌机,链条传动,搅拌均匀,维护方便。
4、手动和自动控制系统可选。 IPC确保工厂的安全运行。
| 型号 | (Y)WBC200 | (Y)WBC300 | (Y)WBC400 | WBC500 | WBC600 | WBC700 | WBC800 | |
| 额定输出(吨/时) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 装机功率(千瓦) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
| 聚合类型 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 进料粒度 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| 成品仓能力 (立方米) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 测量精度 | 总计的 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 水泥 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
| 水 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
| 测量 | 总计的 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 | 电子皮带秤 |
| 水泥 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | 电子螺旋秤 | |
| 水 | 流量计 | 流量计 | 流量计 | 流量计 | 流量计 | 流量计 | 流量计 | |
| 占地面积(米x米) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 | |

电话+860371-65825035
微信15803990096