移动式沥青搅拌站
移动性、高效率、易于运输的间歇式沥青搅拌站
ZAP-M系列移动/便携式轮式批量沥青搅拌站产能范围从60TPH到400TPH
• 易于运输和组装和拆卸, 节省安装时间和成本
• 带有支撑底座的着陆腿,以确保足够的稳定性
• 低维护操作和能源消耗和排放
• 多燃料燃烧器
• 全自动控制
冷骨料进料系统
- 皮带给料机采用变频调速,调速范围广,工作效率高。
- 每个出料口均有缺料报警装置,无料或无起拱自动报警。
- 沙仓上有振动器,确保正常运行。
- 冷骨料料斗顶部设有筛网,避免大量物料投入。
- 输送带采用无缝圆带,运行平稳,使用寿命长。
- 进料皮带机进料口设有简易筛网,避免大量物料进入,提高热效率,保证干燥滚筒、热骨料提升机和振动筛的工作可靠性。
- 带有支撑底座的腿,以确保足够的稳定性。
干燥系统
- 优化了干燥机的叶片几何形状,使干燥和加热过程极其高效,降低能耗,加热效率比常规设计提高30%; 由于加热效率高,滚筒表面温度较低,运行后冷却时间大大缩短。
- 完全绝缘的复合骨料干燥滚筒。 支撑辊由电机和齿轮单元的聚合物摩擦驱动。
- 采用霍尼韦尔温度智能控制系统。
- 采用高燃烧效率燃烧器,确保尾气排放量低(如二氧化碳、低NO1&NO2、二氧化硫)。
- 柴油、重油、天然气、煤或多燃料燃烧器。
- 采用国际标准件,维护成本低。
- 在一个移动底盘上集成高效燃烧器。
搅拌塔
- 在移动底盘中集成振动筛和储热、称重和搅拌器,便于运输和安装。
- 提高振动和振幅,优化对可用筛网的影响。振动方向和筛箱倾角的最佳组合,保证筛分比和筛分效率。
- 采用品牌TOLEDO称重传感器,确保称重准确,保证沥青混合料的质量。
- 混合器采用三维混合设计,具有一系列长臂、短轴直径和双向混合叶片。
- 放电过程已完全重新设计,放电时间最短。
- 叶片与搅拌机底部之间的距离也被限制在最佳值。
- 沥青通过一台加压沥青泵从多点均匀喷洒在骨料上,实现全覆盖和高混合效率。
- 带有支撑底座的腿,以确保足够的稳定性。
除尘系统
- 重力式一次除尘器收集更细的粉尘,节省消耗。
- 布袋除尘器二次除尘器排放小于20mg/Nm3,更环保。
- 采用美国Dopont NOMEX滤袋,耐高温,使用寿命长。 滤袋更换方便,无需特殊工具。
- 智能温控系统,当粉尘温度高于设定值时,冷风阀自动开启冷却,避免滤袋被高温损坏。
- 采用高压脉冲清灰技术,有利于减少布袋磨损,延长使用寿命,提高除尘性能。
- 根据项目解决方案可选移动底盘。
控制系统
- 采用德国西门子电器元件,即使在恶劣的工作条件下也能稳定工作。
- 采用日本欧姆龙PLC和触摸屏,数据处理能力强,数据表自动控制,可实时存储各种运行数据。
- 所有系统电源开关均可通过控制面板进行控制,操作简单,易于控制。
- 多语言兼容,可根据客户喜好选择显示语言。
- 控制柜防护等级为 IP55,符合世界最高行业标准。
- 具有隔热和隔音的集装箱控制室。
- 全局远程自动检测功能。
- 根据项目解决方案可选移动底盘。
型号 | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 | ZAP-M320 | ZAP-M360 | ZAP-M400 |
产量(吨/时) | 60吨/时 | 80吨/时 | 100吨/时 | 120吨/时 | 160吨/时 | 200吨/时 | 240吨/时 | 320吨/时 | 360吨/时 | 400吨/时 |
冷骨料供给系统 | ||||||||||
料斗容积(立方米) | 4 x 4.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 5 x8立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 15立方米 | 6 x 18立方米 | 6 x 12立方米 |
皮带功率(吨/时) | 80吨/时 | 100吨/时 | 120吨/时 | 140吨/时 | 180吨/时 | 220吨/时 | 260吨/时 | 260吨/时 | 260吨/时 | 260吨/时 |
干燥系统 | ||||||||||
烘干筒尺寸(直径*尺寸) | 1500x6000毫米 | 1500x6600毫米 | 1500x6600毫米 | 1800x8000毫米 | 1900x9000毫米 | 2200x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2750x9000毫米 | 3000x9000毫米 |
干燥能力(吨/时) | 60-80吨/时 | 80-100吨/时 | 100-120吨/时 | 120-140吨/时 | 160-180吨/时 | 200-220吨/时 | 240-260吨/时 | 320-340吨/时 | 360-380吨/时 | 400-420吨/时 |
燃烧器 (油) | 60-400千克/时 | 60-600千克/时 | 100-1000千克/时 | 100-1000千克/时 | 140-1400千克/时 | 180-2000千克/时 | 220-2200千克/时 | 250-2600千克/时 | 320-3000千克/时 | 340-3200千克/时 |
燃油消耗 (油) | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 | 6-7千克/吨 |
主楼 | ||||||||||
筛网 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4/5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
骨料称重 | 3x800千克 | 3x1000千克 | 3x1500千克 | 3x1500千克 | 3x2000千克 | 3x3000千克 | 3x3000千克 | 3x5000千克 | 3x5000千克 | 3x6000千克 |
沥青计量 | 3x80千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x550千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
粉料计量 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
拌缸容量 | 800千克 | 1000千克 | 1300千克 | 1500千克 | 2000千克 | 2500千克 | 3000千克 | 4000千克 | 4500千克 | 5000千克 |
搅拌周期 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 |
除尘系统 | ||||||||||
布袋除尘面积 | 300平方米 | 380平方米 | 400平方米 | 500平方米 | 550平方米 | 650平方米 | 700平方米 | 1050平方米 | 1350平方米 | 1700平方米 |
引风机功率 | 30千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 2x45千瓦 | 2x55千瓦 | 2x75千瓦 | 2x100千瓦 | 2x100千瓦 | 2x135千瓦 | 2x180千瓦 |
沥青温度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 |
成品仓(可选) | 15吨 | 30吨 | 30吨 | 30吨 | 60吨 | 100吨 | 100吨 | 100/200吨 | 100/260吨 | 100/300吨 |
总功率 | ≈185千瓦 | ≈270千瓦 | ≈300千瓦 | ≈390千瓦 | ≈500千瓦 | ≈570千瓦 | ≈640千瓦 | ≈800千瓦 | ≈850千瓦 | ≈900千瓦 |
*工厂产能基于以下标准工况:
气压 | 760mmHg | ||||
环境温度 | 20度 | ||||
材料通过40mm网孔 | 100% | ||||
材料通过3mm网孔 | 40% | ||||
材料通过74µm | ≤7% | ||||
滚筒干燥机出料端骨料温度 | 160度 | ||||
骨料密度 | 1650kg/m3 | ||||
骨料比热 | 0.21kcal/kg度 | ||||
粉料含量 | 5% | ||||
沥青含量 | 5% | ||||
含沙量 | ≤40% | ||||
最大骨料尺寸 | ≤40mm | ||||
冷集料平均水分 | ≤5% | ||||
每批次周期时间 | 45s | ||||
柴油热值 | ≥10500kcal/kg | ||||
重油热值 | ≥9850kcal/kg | ||||
天然气热值 | ≥8000kcal/Nm3 | ||||
煤热值 | ≥5500kcal/kg |
电话+860371-65825035
微信15803990096